18021634119
江蘇強(qiáng)盾消防設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
電話:0512-68364119
手機(jī):18021634119
郵箱:jsqiangdun@163.com
地址:江蘇省常熟市楊園鎮(zhèn)楊東路8號(hào)
泵組型號(hào) |
XSWBG112-14JSGA XSWBGB112-14JSGA |
XSWBG224-14JSGA
XSWBGB224-14JSGA |
XSWBG336-14JSGA XSWBGB336-14JSGA |
XSWBG448-14JSGA XSWBGB448-14JSGA |
XSWBG560-14JSGA XSWBGB560-14JSGA |
XSWBG672-14JSGA XSWBGB672-14JSGA |
XSWBG784-14JSGA XSWBGB784-14JSGA |
泵組規(guī)格 | 一主一備 | 二主一備 | 三主一備 | 四主一備 | 五一備 | 六主一備 | 七主一備 |
泵組類型 | |||||||
額定流量(L/min) | 112 | 224 | 336 | 448 | 560 | 672 | 784 |
總功率(KW) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
噴頭類型 | 開式、閉式超快速響應(yīng)和微型噴嘴(或?qū)S脟婎^)三種 | ||||||
噴頭流量(開式) | XSW-T 0.3/10,XSW-T 0.5/10(其他系數(shù)包括k=0.7,1.0,1.2,1.5,2.0) 霧滴直徑DV0.99<100μm | ||||||
噴頭流量(閉式) | XSW-T 1.7/10-68℃ Φ 2,XSW-T 1.7/10-57℃ Φ2(其他系數(shù)包括k=1.5,1.7,2.0) 霧滴直徑DV0.99<100μm | ||||||
分區(qū)控制閥組 |
開式:XSW-FZ 15/16(其他規(guī)格:20,25,32,40,50)閉式:XSW-FZ 15/16 B(其他規(guī)格:20 ,25,32,40,50) |
泵組型號(hào) |
XSWBG112-14JSGA XSWBGB112-14JSGA |
XSWBG224-14JSGA
XSWBGB224-14JSGA |
XSWBG336-14JSGA XSWBGB336-14JSGA |
XSWBG448-14JSGA XSWBGB448-14JSGA |
XSWBG560-14JSGA XSWBGB560-14JSGA |
XSWBG672-14JSGA XSWBGB672-14JSGA |
XSWBG784-14JSGA XSWBGB784-14JSGA |
泵組規(guī)格 | 一主一備 | 二主一備 | 三主一備 | 四主一備 | 五一備 | 六主一備 | 七主一備 |
泵組類型 | |||||||
額定流量(L/min) | 112 | 224 | 336 | 448 | 560 | 672 | 784 |
總功率(KW) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
噴頭類型 | 開式、閉式超快速響應(yīng)和微型噴嘴(或?qū)S脟婎^)三種 | ||||||
噴頭流量(開式) | XSW-T 0.3/10,XSW-T 0.5/10(其他系數(shù)包括k=0.7,1.0,1.2,1.5,2.0) 霧滴直徑DV0.99<100μm | ||||||
噴頭流量(閉式) | XSW-T 1.7/10-68℃ Φ 2,XSW-T 1.7/10-57℃ Φ2(其他系數(shù)包括k=1.5,1.7,2.0) 霧滴直徑DV0.99<100μm | ||||||
分區(qū)控制閥組 |
開式:XSW-FZ 15/16(其他規(guī)格:20,25,32,40,50)閉式:XSW-FZ 15/16 B(其他規(guī)格:20 ,25,32,40,50) |